无
【早操情况通报】
无
【包干区卫生检查情况通报】
无
【课堂考勤情况通报】
旷课一次:会计学类1844万怡含 冯清源 熊宇
CIMA Q1841 方明之 云时睿 刘雨阳 王婧茹 冯怡
黎薇 曹云桐 齐胤翔
旷课两次:CIMA Q1841 秦泽谦 吴志益
依据《太阳成集团122cc官网入口查课管理办法》,给予万怡含 冯清源 熊宇 方明之 云时睿 刘雨阳 王婧茹 冯怡 黎薇 曹云桐 齐胤翔等11位同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于12月30日上午12:00交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次。给予秦泽谦 吴志益等2位同学以下处分:手写1500字以上检讨,经班主任签字后于12月30日上午12:00交到群贤楼220办公室,扣综测1分,并罚参与打扫包干区两次。
附:
【第十六周太阳成集团122cc官网入口大一至大三各班查课表】
【第十六周班务日志汇总】
第十六周太阳成集团122cc官网入口大一至大三各班查课汇总表  | ||||||||
周次  | 星期  | 节次  | 班级  | 课程名称(全称)  | 应到  | 实到  | 未到  | 未到人姓名  | 
十六  | 一  | 1-2  | 会计学类Q1844  | 线性代数  | 52  | 49  | 3  | 万怡含(旷课)、冯清源(旷课)、熊宇(旷课)  | 
三  | 1-2  | 财务Q1742  | 高级财务管理学  | 54  | 53  | 1  | 贾凝喻(请假)  | |
四  | 3-4  | 会计学类1943  | 大学英语读写译  | 44  | 44  | 0  | ||
太阳成集团122cc官网入口学习部 制  | ||||||||
二〇一九年十二月二十日  | ||||||||
周次  | 星期  | 节次  | 班级  | 课程名称(全称)  | 应到  | 实到  | 未到  | 未到人姓名  | 
第十六周  | 三  | 3-4  | 注会Q1741  | 统计学  | 56  | 55  | 1  | 张诗怡(请假)  | 
四  | 1-2  | 财务管理学  | 56  | 55  | 1  | 张诗怡(请假)  | ||
四  | 3-4  | 会计信息系统  | 56  | 55  | 1  | 张诗怡(请假)  | ||
四  | 9-10  | 审计Q1741  | 会计信息系统  | 56  | 55  | 1  | 王星雯(请假)  | |
三  | 1-2  | 财务Q1742  | 高级财务管理学  | 54  | 53  | 1  | 贾凝喻(请假)  | |
一  | 5-6  | CIMAQ1841  | 马克思主义基本原理概论  | 51  | 48  | 3  | 秦泽谦(旷课)吴志益(旷课)方明之(请假)  | |
四  | 1-2  | 马克思主义基本原理概论  | 51  | 41  | 10  | 秦泽谦(旷课)齐胤翔(旷课)方明之(旷课)云时睿(旷课)吴志益(旷课)刘雨阳(旷课)王婧茹(旷课)冯怡(旷课) 黎薇(旷课)曹云桐(旷课)  | ||
一  | 1-2  | 会计学类Q1844  | 线性代数  | 52  | 49  | 3  | 万怡含(旷课)冯清源(旷课)熊宇(旷课)  | |
二  | 1-2  | ACCA1941  | 大学英语读写译  | 58  | 57  | 1  | 姚嘉颖(请假)  | |
二  | 3-4  | 大学语文  | 58  | 57  | 1  | 姚嘉颖(请假)  | ||
三  | 1-2  | 财务英语  | 58  | 57  | 1  | 晏雯(请假)  | ||
三  | 3-4  | 会计学  | 58  | 57  | 1  | 晏雯(请假)  | ||
四  | 1-2  | 大学语文  | 58  | 57  | 1  | 邹钰洁(请假)  | ||
四  | 3-4  | CIMA1941  | 大学语文  | 52  | 49  | 3  | 张悦宁(请假)胡春蝶(请假)田益多(请假)  | |
五  | 5-6  | 管理学  | 52  | 51  | 1  | 田益多(请假)  | ||
二  | 1-2  | 会计学类1942  | 高等数学  | 43  | 42  | 1  | 李彦龙(请假)  | |
二  | 3-4  | 大学英语读写译  | 43  | 42  | 1  | 李彦龙(请假)  | ||
三  | 3-4  | 会计学类1943  | 大学英语读写译  | 44  | 42  | 2  | 张宇翔(请假)刘小曼(请假)  | |
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声;  | ||||||||
