无
【早操情况通报】
旷操一次: cimaQ1841 方明之
旷操两次: cimaQ1841 吴志益
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
会计学类Q1847 贾家宝
依据《太阳成集团122cc官网入口查课管理办法》,给予方明之、吴志益等两名同学手写检讨800字,给班主任签字,5月7日前交给群贤楼220杨老师。给予詹奕枫 郭炫佑 蒋烨、刘羽佳、舒雨婷 望耀文 贾家宝等几名同学手写检讨800字,给班主任签字,5月7日前交给群贤楼220杨老师。
附:
【太阳成集团122cc官网入口第九周旷操名单】
【太阳成集团122cc官网入口第九周考勤表】
【第九周太阳成集团122cc官网入口大一至大三各班查课表】
【第九周班务日志汇总】
太阳成集团122cc官网入口第九周考勤表  | |||||||||||||||
制作时间:2018年4月26日 制作部门:体育部  | |||||||||||||||
班级  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 总计  | 排名  | ||||||||
质量  | 出勤  | 质量  | 出勤  | 质量  | 出勤  | 质量  | 出勤  | 质量  | 出勤  | 质量  | 平均质量  | 出勤  | 成绩  | ||
会计Q1841  | 9.95  | 20  | 9.9  | 20  | 9.95  | 20  | 9.95  | 20  | 39.75  | 7.95  | 80  | 87.95  | 2  | ||
会计Q1842  | 9.95  | 20  | 9.95  | 20  | 9.9  | 20  | 9.95  | 20  | 39.75  | 7.95  | 80  | 87.95  | 2  | ||
会计Q1843  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.95  | 20  | 9.9  | 20  | 39.65  | 7.93  | 80  | 87.93  | 5  | ||
会计Q1844  | 9.9  | 20  | 9.85  | 20  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 39.55  | 7.91  | 80  | 87.91  | 7  | ||
会计Q1845  | 9.95  | 20  | 9.95  | 20  | 9.95  | 20  | 9.95  | 20  | 39.8  | 7.96  | 80  | 87.96  | 1  | ||
会计Q1846  | 9.9  | 20  | 9.95  | 20  | 9.9  | 20  | 9.95  | 20  | 39.7  | 7.94  | 80  | 87.94  | 4  | ||
会计Q1847  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.85  | 20  | 9.9  | 20  | 39.55  | 7.91  | 80  | 87.91  | 7  | ||
ACCAQ1841  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 39.6  | 7.92  | 80  | 87.92  | 6  | ||
CIMAQ841  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.9  | 20  | 9.85  | 20  | 39.55  | 7.91  | 80  | 87.91  | 7  | ||
太阳成集团122cc官网入口第9周旷操名单  | ||||||||||
制作时间: 2018年4月26日 制作部门:体育部  | ||||||||||
班级  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||||
旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | |
会计Q1841  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1842  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1843  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1844  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1845  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1846  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
会计Q1847  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
ACCAQ1841  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
CIMAQ1841  | 无  | 无  | 方明之、吴志益  | 无  | 吴志益  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
第九周太阳成集团122cc官网入口大一至大三各班查课汇总表  | ||||||||
周次  | 星期  | 节次  | 班级  | 课程名称(全称)  | 应到  | 实到  | 未到  | 未到人姓名  | 
九  | 一  | 9、10  | 会计Q1841  | 高等数学  | 52  | 52  | 0  | |
5、6  | 财务Q1742  | 金融学  | 56  | 55  | 1  | 刘峻源(请假)  | ||
二  | 3、4  | 注会Q1641  | 管理会计学  | 55  | 54  | 1  | 詹奕枫(旷课)  | |
1、2  | 注会Q1743  | 金融学  | 55  | 55  | 0  | |||
1、2  | 会计Q1845  | 微观经济学  | 52  | 52  | 0  | |||
三  | 3、4  | CIMAQ1841  | 数据库及其应用  | 51  | 51  | 0  | ||
四  | 9、10、11  | 资产Q1641  | 企业价值评估  | 53  | 53  | 0  | ||
1、2  | 会计Q1841  | 基础会计学  | 52  | 52  | 0  | |||
3、4  | 会计Q1846  | 基础会计学  | 51  | 50  | 1  | 龚蓓宁(请假)  | ||
1、2  | 审计Q1741  | 概率论与数理统计  | 56  | 55  | 1  | 吴旭华(请假)  | ||
9、10  | ACCAQ1741  | 会计信息系统  | 64  | 64  | 0  | |||
太阳成集团122cc官网入口学习部 制  | ||||||||
二〇一九年四月二十六日  | ||||||||
(班务日志)太阳成集团122cc官网入口大一至大三各班每周未到情况汇总表  | ||||||||
周次  | 星期  | 节次  | 班级  | 课程名称(全称)  | 应到  | 实到  | 未到  | 未到人姓名  | 
第九周  | 一  | 5-6  | 注会Q1642  | 会计综合实验  | 55  | 54  | 1  | 胡稹稹(请假)  | 
三  | 3-4  | 会计综合实验  | 55  | 54  | 1  | 刘乔依(请假)  | ||
四  | 1-2  | 审计学  | 55  | 54  | 1  | 王子盈(请假)  | ||
四  | 9-11  | 资产Q1641  | 企业价值评估  | 54  | 53  | 1  | 韩颢(请假)  | |
一  | 1-2  | 注会Q1641  | 会计综合实验  | 55  | 49  | 6  | 李松霖、詹奕枫、汪劲草、邱双月(假)、冉敏香(假)、郑悦(假)  | |
二  | 1-2  | 审计学  | 55  | 52  | 3  | 詹奕枫、冉敏香(假)、郑悦(假)  | ||
二  | 3-4  | 管理会计学  | 55  | 52  | 3  | 詹奕枫、冉敏香(假)、郑悦(假)  | ||
四  | 1-2  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 55  | 51  | 4  | 李松霖(假)、林博源(假)、朱诗豪(假)、易紫玉(假)  | ||
五  | 1-2  | 审计学  | 55  | 53  | 2  | 易紫玉(假)、李昕沂(假)  | ||
四  | 1-2  | ACCAQ1741  | 会计信息系统  | 62  | 56  | 6  | 张妙谦(请假)郭雅思(请假) 袁汇紫(请假) 王文仪(请假) 吴昊(请假) 胡浩翰(请假)  | |
一  | 3-4  | 注会Q1741  | 金融学  | 56  | 55  | 1  | 张文慧(请假)  | |
一  | 5-6  | 税法  | 56  | 55  | 1  | 张文慧(请假)  | ||
五  | 1-2  | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系  | 56  | 55  | 1  | 盛紫涵(请假)  | ||
四  | 1-2  | 审计Q1741  | 概率论与数理统计  | 56  | 55  | 1  | 吴旭华(请假)  | |
一  | 1-2  | 资产Q1741  | 概率论  | 45  | 44  | 1  | 赵金铎(请假)  | |
一  | 3-4  | 资产评估学  | 45  | 44  | 1  | 赵金铎(请假)  | ||
一  | 5-6  | 金融学  | 45  | 44  | 1  | 赵金铎(请假)  | ||
三  | 1-2  | 概率论  | 45  | 44  | 1  | 赵金铎(请假)  | ||
五  | 1-2  | 毛概  | 45  | 44  | 1  | 赵金铎(请假)  | ||
五  | 1-2  | CIMAQ1841  | 数据库及其应用  | 51  | 49  | 2  | 陈浩闻 罗江豪(请假)  | |
五  | 3-4  | 会计学类Q1843  | 数据库及其应用  | 52  | 50  | 2  | 马欣玥(请假) 、王若冰(请假)  | |
五  | 9-10  | 数据库及其应用  | 52  | 50  | 2  | 马欣玥(请假)、 王若冰(请假)  | ||
一  | 1-2  | 会计学类Q1844  | 基础会计学  | 52  | 51  | 1  | 余瑶(请假)  | |
一  | 3-4  | 高等数学  | 52  | 51  | 1  | 余瑶(请假)  | ||
一  | 5-6  | 大学英语视听说  | 52  | 51  | 1  | 余瑶(请假)  | ||
四  | 3-4  | 大学英语读写译  | 52  | 51  | 1  | 熊宇(请假)  | ||
一  | 3-4  | 会计学类Q1845  | 大学英语读写译(2)  | 52  | 51  | 1  | 郭炫佑(请假)  | |
三  | 3-4  | 中国近代史纲要  | 52  | 51  | 1  | 郭炫佑(旷课)  | ||
四  | 9-10  | 大学英语读写译(2)  | 52  | 48  | 4  | 郭炫佑(请假)蒋烨、刘羽佳、舒雨婷(旷课)  | ||
五  | 1-2  | 高等数学(2)  | 52  | 51  | 1  | 望耀文(旷课)  | ||
五  | 1-2  | 会计学类Q1846  | 高等数学  | 51  | 50  | 1  | 龚蓓宁(请假)  | |
五  | 3-4  | 基础会计学  | 51  | 50  | 1  | 龚蓓宁(请假)  | ||
三  | 5-6  | 会计学类Q1847  | 数据库及应用  | 53  | 51  | 2  | 陈帆(请假),贾佳宝(旷课)  | |
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声;  | ||||||||
