太阳成集团122cc官网入口第七周考勤表  | ||||||||
班级  | 星期四  | 星期五  | 总计  | 排名  | ||||
质量  | 出勤  | 质量  | 出勤  | 质量  | 平均质量  | 成绩  | ||
ACCA2141  | 93.00  | 36  | 94.00  | 36  | 187.00  | 93.5  | 187.00  | 2  | 
CIMA2141  | 92.00  | 24  | 93.00  | 23  | 185.00  | 92.5  | 185.00  | 4  | 
审计2141  | 83.00  | 47  | 87.00  | 50  | 170.00  | 85  | 170.00  | 6  | 
审计2142  | 73.00  | 31  | 85.00  | 53  | 158.00  | 79  | 158.00  | 10  | 
财务智能2141  | 93.00  | 27  | 93.00  | 27  | 186.00  | 93  | 186.00  | 3  | 
会计智能2141  | 94.00  | 29  | 94.00  | 29  | 188.00  | 94  | 188.00  | 1  | 
财务管理2141  | 88.00  | 49  | 93.00  | 51  | 181.00  | 90.5  | 181.00  | 5  | 
财务管理2142  | 90.00  | 50  | 77.00  | 45  | 167.00  | 82.5  | 167.00  | 8  | 
会计2141  | 90.00  | 56  | 78.00  | 54  | 168.00  | 84  | 168.00  | 7  | 
会计2142  | 91.00  | 56  | 70.00  | 48  | 161.00  | 80.5  | 161.00  | 9  | 
太阳成集团122cc官网入口员工会体育部 制  | ||||||||
二〇二二年四月九日  | ||||||||
太阳成集团122cc官网入口第七周旷操名单  | ||||||
班级  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||
旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | |
ACCA2141  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 2  | 
CIMA2141  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 3  | 
审计2141  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 0  | 
审计2142  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 0  | 
财务智能2141  | 
  | 
  | 
  | 0  | 
  | 0  | 
会计智能2141  | 
  | 
  | 
  | 0  | 
  | 0  | 
财务管理2141  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 0  | 
财务管理2142  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 8  | 
会计2141  | 
  | 
  | 
  | 1  | 柯冬阳,刘博欣,刘亚辉,周宇坤  | 1  | 
会计2142  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 11  | 
太阳成集团122cc官网入口员工会体育部 制  | ||||||
二〇二二年四月九日  | ||||||
太阳成集团122cc官网入口第七周大一女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2141  | 梅6-301  | 100.00  | 99.70  | 10  | 梅6-301  | 1  | 
梅6-304  | 98.00  | 梅6-304  | 61  | |||
梅6-305  | 100.00  | 梅6-305  | 1  | |||
梅6-306  | 100.00  | 梅6-306  | 1  | |||
梅6-307  | 100.00  | 梅6-307  | 1  | |||
梅6-308  | 100.00  | 梅6-308  | 1  | |||
梅6-309  | 100.00  | 梅6-309  | 1  | |||
梅6-311  | 100.00  | 梅6-311  | 1  | |||
梅6-313  | 99.00  | 梅6-313  | 60  | |||
梅6-618  | 100.00  | 梅6-618  | 1  | |||
会计2142  | 梅2-318  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-318  | 1  | 
梅2-323  | 100.00  | 梅2-323  | 1  | |||
梅2-325  | 100.00  | 梅2-325  | 1  | |||
梅2-327  | 100.00  | 梅2-327  | 1  | |||
梅2-329  | 100.00  | 梅2-329  | 1  | |||
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
梅2-526  | 100.00  | 梅2-526  | 1  | |||
梅2-528  | 100.00  | 梅2-528  | 1  | |||
梅2-530  | 100.00  | 梅2-530  | 1  | |||
梅2-532  | 100.00  | 梅2-532  | 1  | |||
审计2142  | 梅2-312  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-312  | 1  | 
梅2-314  | 100.00  | 梅2-314  | 1  | |||
梅2-316  | 100.00  | 梅2-316  | 1  | |||
梅2-319  | 100.00  | 梅2-319  | 1  | |||
梅2-321  | 100.00  | 梅2-321  | 1  | |||
梅2-428  | 100.00  | 梅2-428  | 1  | |||
梅2-434  | 100.00  | 梅2-434  | 1  | |||
审计2141  | 梅2-302  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-302  | 1  | 
梅2-304  | 100.00  | 梅2-304  | 1  | |||
梅2-306  | 100.00  | 梅2-306  | 1  | |||
梅2-308  | 100.00  | 梅2-308  | 1  | |||
梅2-310  | 100.00  | 梅2-310  | 1  | |||
梅2-315  | 100.00  | 梅2-315  | 1  | |||
梅2-317  | 100.00  | 梅2-317  | 1  | |||
财务2141  | 桔1-335  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-335  | 1  | 
桔9-101  | 100.00  | 桔9-101  | 1  | |||
桔9-104  | 100.00  | 桔9-104  | 1  | |||
桔9-105  | 100.00  | 桔9-105  | 1  | |||
桔9-106  | 100.00  | 桔9-106  | 1  | |||
桔9-110  | 100.00  | 桔9-110  | 1  | |||
财务2142  | 桔1-337  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-337  | 1  | 
桔1-339  | 100.00  | 桔1-339  | 1  | |||
桔1-418  | 100.00  | 桔1-418  | 1  | |||
桔1L-201  | 100.00  | 桔1L-201  | 1  | |||
桔1L-204  | 100.00  | 桔1L-204  | 1  | |||
桔1L-205  | 100.00  | 桔1L-205  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
会计智能2141  | 桔1-L303  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-L303  | 1  | 
桔1-L304  | 100.00  | 桔1-L304  | 1  | |||
桔1-L403  | 100.00  | 桔1-L403  | 1  | |||
桔4-309  | 100.00  | 桔4-309  | 1  | |||
桔1-L503  | 100.00  | 桔1-L503  | 1  | |||
财务智能2141  | 桔1L-301  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1L-301  | 1  | 
桔1L-302  | 100.00  | 桔1L-302  | 1  | |||
桔1L-306  | 100.00  | 桔1L-306  | 1  | |||
桔1L-401  | 100.00  | 桔1L-401  | 1  | |||
ACCA  | 梅2-319  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-319  | 1  | 
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
桔1L-301  | 100.00  | 桔1L-301  | 1  | |||
CIMA  | 桔9-105  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔9-105  | 1  | 
太阳成集团122cc官网入口第七周大二女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
审计2041  | 桔9-102  | 99  | 99.60  | 6  | 桔9-102  | 2  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-125  | 100  | 桔9-125  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-421  | 3  | |||
桔4-316  | 99  | 桔4-423  | 3  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-425  | 3  | |||
桔4-421  | 98  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-423  | 98  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-425  | 98  | 梅2-511  | 1  | |||
桔4-429  | 98  | 梅2-514  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
桔4-304  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 桔1-210  | 2  | |||
梅2-518  | 100  | 桔4-429  | 3  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-316  | 3  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 4  | |||
审计2042  | 桔9-102  | 99  | 99.54  | 5  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-103  | 97  | 桔9-103  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-121  | 99  | 桔9-121  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔4-316  | 99  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-423  | 98  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-434  | 98  | 梅2-508  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
梅2-508  | 99  | 梅2-514  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-316  | 2  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 3  | |||
财务2042  | 桔9-102  | 99  | 99.56  | 2  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-117  | 100  | 桔9-117  | 1  | |||
桔9-121  | 99  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-125  | 100  | 桔9-125  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔2-120  | 100  | 桔2-120  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-301  | 1  | |||
桔4-302  | 99  | 桔4-302  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-428  | 1  | |||
桔4-428  | 98  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-429  | 98  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-432  | 100  | 桔4-438  | 1  | |||
桔4-434  | 98  | 梅2-432  | 1  | |||
桔4-438  | 98  | 梅2-510  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-518  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-417  | 2  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-429  | 2  | |||
太阳成集团122cc官网入口第七周大二男生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2041  | 栎2-436  | 100  | 100  | 1  | 栎2-436  | 1  | 
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
会计2042  | 栎2-409  | 100  | 99.86  | 3  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-620  | 99  | 栎3-620  | 2  | |||
竹3-230  | 100  | 竹3-230  | 1  | |||
会计2043  | 栎2-409  | 100  | 99.5  | 6  | 栎2-409  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-607  | 99  | 栎3-607  | 2  | |||
栎3-620  | 99  | 栎3-620  | 2  | |||
财务2041  | 栎2-409  | 100  | 100  | 1  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
竹1-239  | 100  | 竹1-239  | 1  | |||
财务2042  | 栎2-409  | 100  | 99.63  | 5  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎3-614  | 99  | 栎3-614  | 2  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
竹1-525  | 99  | 竹1-525  | 2  | |||
财务2043  | 栎2-409  | 100  | 99.91  | 2  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
审计2041  | 栎2-412  | 100  | 99.86  | 3  | 栎2-412  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-525  | 99  | 竹1-525  | 2  | |||
审计2042  | 栎2-416  | 100  | 99.67  | 4  | 栎2-416  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-607  | 99  | 栎3-607  | 2  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-525  | 99  | 竹1-525  | 2  | |||
ACCA2041  | 栎3-614  | 99  | 99.67  | 4  | 栎3-614  | 2  | 
栎3-608  | 100  | 栎3-608  | 1  | |||
栎3-610  | 100  | 栎3-610  | 1  | |||
CIMA2041  | 栎3-620  | 99  | 99.67  | 4  | 栎3-620  | 2  | 
栎3-615  | 100  | 1  | ||||
栎3-616  | 100  | 栎3-616  | 1  | |||
太阳成集团122cc官网入口第七周晚点名情况表  | |||||||||||
年级  | 班级  | 晚点名教室  | 晚点名时间  | 应到人数  | 实到人数  | 到勤率  | 班主任  | 是否到勤  | 已提前请假  | 未提前请假,查勤时联系上  | 未提前请假,查勤时联系不上  | 
大一  | 会计2141  | J1-111  | 19:00-19:45  | 61  | 61  | 100.00%  | 胡倩  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大一  | 会计2142  | J1-201  | 19:00-19:45  | 61  | 60  | 98.36%  | 杨前军  | 是  | 王丽君  | 
  | 
  | 
大一  | 财务2141  | J1-107  | 18:15-19:00  | 54  | 54  | 100.00%  | 田绪浩  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大一  | 财务2142  | J1-108  | 18:15-19:00  | 55  | 54  | 98.18%  | 田绪浩  | 是  | 潘玉婷  | 
  | 
  | 
大一  | 审计2141  | J1-203  | 18:15-19:00  | 56  | 56  | 100.00%  | 黄耶  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大一  | 审计2142  | J1-205  | 18:15-19:00  | 56  | 56  | 100.00%  | 黄耶  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大一  | 会计智能2141  | J1-109  | 19:00-19:45  | 30  | 28  | 93.33%  | 马苗苗  | 是  | 吴庆鹏、杨钱研  | 
  | 
  | 
大一  | 财务智能2141  | J1-113  | 19:00-19:45  | 30  | 25  | 83.33%  | 何雨晴  | 是  | 蔡汶娟、季晓薇、马瑞瑶、余怡程、郁林希  | 
  | 
  | 
大一  | ACCA2141  | J1-203  | 19:00-19:45  | 41  | 39  | 95.12%  | 陈嵩箐  | 是  | 许冰一  | 廖威宇  | 
  | 
大一  | CIMA2141  | J1-104  | 19:00-19:45  | 28  | 26  | 92.86%  | 郑珊珊  | 是  | 杨志怡  | 翁铂洋  | 
  | 
大一汇总  | 
  | 
  | 
  | 472  | 459  | 97.25%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大二  | 审计2041  | J1-103  | 19:00-19:45  | 52  | 49  | 94.23%  | 王海涛  | 是  | 卫宇钊、何玥昕、王骞  | 
  | 
  | 
大二  | 审计2042  | J1-112  | 19:00-19:45  | 52  | 49  | 94.23%  | 郭阳生  | 是  | 肖丽郡、陈奕晗、王星  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2041  | J1-105  | 19:00-19:45  | 59  | 57  | 96.61%  | 刘芬芬  | 是  | 彭雨朦、倪婷  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2042  | J1-101  | 19:00-19:45  | 60  | 59  | 98.33%  | 韩婷婷  | 代签  | 袁莹  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2043  | J1-202  | 18:15-19:00  | 60  | 60  | 100.00%  | 黄晗  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2041  | J1-205  | 19:00-19:45  | 47  | 46  | 97.87%  | 刘博宇  | 是  | 刘贝莉  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2042  | J1-205  | 19:00-19:45  | 47  | 47  | 100.00%  | 刘博宇  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2043  | J1-204  | 18:15-19:00  | 47  | 46  | 97.87%  | 黄晗  | 是  | 雷宇轩  | 
  | 
  | 
大二  | 会计ACCA2041  | J1-108  | 19:00-19:45  | 56  | 46  | 82.14%  | 安光倩  | 是  | 祝湘祺、刘鑫、王琳萱、李瑾晔、曾紫悦、熊雨萱、沈舒雅、郭肖艺、李婧雯、王鑫怡  | 
  | 
  | 
大二  | 会计CIMA2041  | J1-107  | 19:00-19:45  | 42  | 40  | 95.24%  | 张呈  | 是  | 林少雄、张浩宇  | 
  | 
  | 
大二汇总  | 
  | 
  | 
  | 522  | 499  | 95.59%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1941  | J1-106  | 19:00-19:45  | 59  | 57  | 96.61%  | 黄海燕  | 是  | 毛羽灵、孙逊  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1942  | J1-111  | 18:15-19:00  | 59  | 57  | 96.61%  | 李玉强  | 是  | 李小霞、杨卓君  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1943  | J1-104  | 18:15-19:00  | 59  | 59  | 100.00%  | 余浪  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 财务1941  | J1-111  | 18:15-19:00  | 52  | 52  | 100.00%  | 李玉强  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 财务1942  | J1-103  | 18:15-19:00  | 52  | 49  | 94.23%  | 林哲宇  | 是  | 冯贤哲、肖燕林、李楚恒  | 
  | 
  | 
大三  | 审计1941  | J1-105  | 18:15-19:00  | 56  | 54  | 96.43%  | 林哲宇  | 是  | 戴若愚、杨子烁  | 
  | 
  | 
大三  | 审计1942  | J1-102  | 19:00-19:45  | 56  | 56  | 100.00%  | 王谷  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计ACCA1941  | J1-113  | 18:15-19:00  | 58  | 58  | 100.00%  | 张鹏  | 代签  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计CIMA1941  | J1-109  | 18:15-19:00  | 49  | 43  | 87.76%  | 曹记峰  | 是  | 朱雨、张子若、王钰姣、陈淑君、李林峰、王铭玉  | 
  | 
  | 
大三  | 审计2121  | J1-202  | 19:00-19:45  | 46  | 44  | 95.65%  | 徐亚文  | 是  | 刘童、邬杨  | 
  | 
  | 
大三  | 审计2122  | J1-204  | 19:00-19:45  | 46  | 46  | 100.00%  | 罗德庆  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三汇总  | 
  | 
  | 
  | 592  | 575  | 97.13%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 财务Q1841  | J1-202  | 18:30-19:00  | 50  | 50  | 100.00%  | 杨晓龙  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 财务Q1842  | J1-106  | 19:00-19:30  | 52  | 52  | 100.00%  | 华琦  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 注会Q1841  | J1-205  | 18:30-19:00  | 57  | 57  | 100.00%  | 张静璐  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 注会Q1842  | J1-204  | 18:30-19:00  | 57  | 57  | 100.00%  | 杨晓龙  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 注会Q1843  | J1-102  | 18:30-19:00  | 57  | 57  | 100.00%  | 杨华  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 审计Q1841  | J1-205  | 18:30-19:00  | 55  | 55  | 100.00%  | 张静璐  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 审计Q1842  | J1-104  | 19:00-19:30  | 54  | 54  | 100.00%  | 孙辉  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 会计ACCAQ1841  | J1-113  | 19:00-19:30  | 61  | 61  | 100.00%  | 付强  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 会计CIMAQ1841  | J1-109  | 19:00-19:30  | 51  | 51  | 100.00%  | 程艳娥  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四  | 财务2021  | J1-201  | 19:00-19:30  | 56  | 56  | 100.00%  | 许志勇  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大四汇总  | 
  | 
  | 
  | 550  | 550  | 100.00%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
太阳成集团122cc官网入口员工会纪检部 制  | |||||||||||
