太阳成集团122cc官网入口第九周早操考勤表  | ||||||
班级  | 星期五  | 总计  | 排名  | |||
质量  | 出勤  | 质量  | 平均质量  | 成绩  | ||
会计2141  | 94.00  | 55  | 94.00  | 94  | 94.00  | 2  | 
会计2142  | 93.00  | 57  | 93.00  | 93  | 93.00  | 3  | 
审计2141  | 95.00  | 50  | 95.00  | 95  | 95.00  | 1  | 
审计2142  | 92.00  | 46  | 92.00  | 92  | 92.00  | 4  | 
财务管理2141  | 91.00  | 50  | 91.00  | 91  | 91.00  | 5  | 
财务管理2142  | 92.00  | 48  | 92.00  | 92  | 92.00  | 4  | 
会计智能2141  | 95.00  | 29  | 95.00  | 95  | 95.00  | 1  | 
财务智能2141  | 94.00  | 27  | 94.00  | 94  | 94.00  | 2  | 
ACCA2141  | 91.00  | 34  | 91.00  | 91  | 91.00  | 5  | 
CIMA2141  | 92.00  | 23  | 92.00  | 92  | 92.00  | 4  | 
太阳成集团122cc官网入口员工会体育部 制  | ||||||
二〇二二年四月二十二日  | ||||||
太阳成集团122cc官网入口第九周旷操名单  | ||||||
班级  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||
旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | 旷操  | 迟到  | |
会计2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
会计2142  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
审计2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 阮思瑶  | 无  | 
审计2142  | 
  | 
  | 
  | 
  | 刘宇浩 唐琴 韦晨曦 汪亦彤 王问兮  | 无  | 
财务管理2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
财务管理2142  | 
  | 
  | 
  | 
  | 杨禹、彭恒、吴昱、加羊切忠  | 无  | 
会计智能2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
财务智能2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
ACCA2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
CIMA2141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 无  | 无  | 
太阳成集团122cc官网入口员工会体育部 制  | ||||||
二〇二二年四月二十二日  | ||||||
太阳成集团122cc官网入口第九周大一女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2141  | 梅6-301  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅6-301  | 1  | 
梅6-304  | 100.00  | 梅6-304  | 1  | |||
梅6-305  | 100.00  | 梅6-305  | 1  | |||
梅6-306  | 100.00  | 梅6-306  | 1  | |||
梅6-307  | 100.00  | 梅6-307  | 1  | |||
梅6-308  | 100.00  | 梅6-308  | 1  | |||
梅6-309  | 100.00  | 梅6-309  | 1  | |||
梅6-311  | 100.00  | 梅6-311  | 1  | |||
梅6-313  | 100.00  | 梅6-313  | 1  | |||
梅6-618  | 100.00  | 梅6-618  | 1  | |||
会计2142  | 梅2-318  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-318  | 1  | 
梅2-323  | 100.00  | 梅2-323  | 1  | |||
梅2-325  | 100.00  | 梅2-325  | 1  | |||
梅2-327  | 100.00  | 梅2-327  | 1  | |||
梅2-329  | 100.00  | 梅2-329  | 1  | |||
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
梅2-526  | 100.00  | 梅2-526  | 1  | |||
梅2-528  | 100.00  | 梅2-528  | 1  | |||
梅2-530  | 100.00  | 梅2-530  | 1  | |||
梅2-532  | 100.00  | 梅2-532  | 1  | |||
审计2142  | 梅2-312  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-312  | 1  | 
梅2-314  | 100.00  | 梅2-314  | 1  | |||
梅2-316  | 100.00  | 梅2-316  | 1  | |||
梅2-319  | 100.00  | 梅2-319  | 1  | |||
梅2-321  | 100.00  | 梅2-321  | 1  | |||
梅2-428  | 100.00  | 梅2-428  | 1  | |||
梅2-434  | 100.00  | 梅2-434  | 1  | |||
审计2141  | 梅2-302  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-302  | 1  | 
梅2-304  | 100.00  | 梅2-304  | 1  | |||
梅2-306  | 100.00  | 梅2-306  | 1  | |||
梅2-308  | 100.00  | 梅2-308  | 1  | |||
梅2-310  | 100.00  | 梅2-310  | 1  | |||
梅2-315  | 100.00  | 梅2-315  | 1  | |||
梅2-317  | 100.00  | 梅2-317  | 1  | |||
财务2141  | 桔1-335  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-335  | 1  | 
桔9-101  | 100.00  | 桔9-101  | 1  | |||
桔9-104  | 100.00  | 桔9-104  | 1  | |||
桔9-105  | 100.00  | 桔9-105  | 1  | |||
桔9-106  | 100.00  | 桔9-106  | 1  | |||
桔9-110  | 100.00  | 桔9-110  | 1  | |||
财务2142  | 桔1-337  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-337  | 1  | 
桔1-339  | 100.00  | 桔1-339  | 1  | |||
桔1-418  | 100.00  | 桔1-418  | 1  | |||
桔1L-201  | 100.00  | 桔1L-201  | 1  | |||
桔1L-204  | 100.00  | 桔1L-204  | 1  | |||
桔1L-205  | 100.00  | 桔1L-205  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
会计智能2141  | 桔1-L303  | 99.00  | 99.80  | 10  | 桔1-L303  | 61  | 
桔1-L304  | 100.00  | 桔1-L304  | 1  | |||
桔1-L403  | 100.00  | 桔1-L403  | 1  | |||
桔4-309  | 100.00  | 桔4-309  | 1  | |||
桔1-L503  | 100.00  | 桔1-L503  | 1  | |||
财务智能2141  | 桔1L-301  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1L-301  | 1  | 
桔1L-302  | 100.00  | 桔1L-302  | 1  | |||
桔1L-306  | 100.00  | 桔1L-306  | 1  | |||
桔1L-401  | 100.00  | 桔1L-401  | 1  | |||
ACCA  | 梅2-319  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-319  | 1  | 
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
桔1L-301  | 100.00  | 桔1L-301  | 1  | |||
CIMA  | 桔9-105  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔9-105  | 1  | 
太阳成集团122cc官网入口第九周大一男生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2141  | 竹1-307  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-307  | 1  | 
竹1-321  | 100.00  | 竹1-321  | 1  | |||
竹1-529  | 100.00  | 竹1-529  | 1  | |||
会计2142  | 竹1-323  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-323  | 1  | 
竹1-325  | 100.00  | 竹1-325  | 1  | |||
竹1-533  | 100.00  | 竹1-533  | 1  | |||
会计智能2141  | 竹1-124  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-124  | 1  | 
竹1-135  | 100.00  | 竹1-135  | 1  | |||
财务2141  | 栎3-603  | 100.00  | 99.75  | 8  | 栎3-603  | 1  | 
栎3-604  | 100.00  | 栎3-604  | 1  | |||
栎3-605  | 100.00  | 栎3-605  | 1  | |||
栎3-606  | 99.00  | 栎3-606  | 24  | |||
财务2142  | 栎3-606  | 99.00  | 99.75  | 8  | 栎3-606  | 24  | 
栎3-609  | 100.00  | 栎3-609  | 1  | |||
栎3-613  | 100.00  | 栎3-613  | 1  | |||
栎3-617  | 100.00  | 栎3-617  | 1  | |||
财务智能2141  | 栎3-619  | 100.00  | 100.00  | 1  | 栎3-619  | 1  | 
审计2141  | 竹1-102  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-102  | 1  | 
竹1-104  | 100.00  | 竹1-104  | 1  | |||
竹1-106  | 100.00  | 竹1-106  | 1  | |||
审计2142  | 竹1-116  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-116  | 1  | 
竹1-229  | 100.00  | 竹1-229  | 1  | |||
竹1-233  | 100.00  | 竹1-233  | 1  | |||
CIMA  | 竹1-102  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-102  | 1  | 
栎3-605  | 100.00  | 栎3-605  | 1  | |||
太阳成集团122cc官网入口第九周大二女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
审计2041  | 桔9-102  | 100  | 99.81  | 5  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-125  | 100  | 桔9-125  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔1-307  | 99  | 桔4-421  | 2  | |||
桔4-316  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-425  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-423  | 100  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-425  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
桔4-429  | 100  | 梅2-514  | 2  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-518  | 2  | |||
桔4-304  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅2-514  | 99  | 桔1-210  | 2  | |||
梅2-518  | 99  | 桔4-429  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-316  | 1  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 2  | |||
审计2042  | 桔9-102  | 100  | 99.92  | 2  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-103  | 100  | 桔9-103  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-307  | 99  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔4-316  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-423  | 100  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-508  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
梅2-508  | 100  | 梅2-514  | 2  | |||
梅2-511  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-514  | 99  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-316  | 1  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 2  | |||
财务2042  | 桔9-102  | 100  | 99.92  | 2  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-117  | 100  | 桔9-117  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-125  | 100  | 桔9-125  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔2-120  | 100  | 桔2-120  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-301  | 1  | |||
桔4-302  | 100  | 桔4-302  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-428  | 2  | |||
桔4-428  | 99  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-429  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-432  | 100  | 桔4-438  | 1  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
桔4-438  | 100  | 梅2-510  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-518  | 2  | |||
梅2-510  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-518  | 99  | 梅6-312  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
财务2041  | 桔9-102  | 100  | 99.93  | 1  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-125  | 100  | 桔9-125  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 100  | 桔4-301  | 1  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-302  | 1  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-302  | 100  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-429  | 100  | 桔4-438  | 1  | |||
桔4-430  | 100  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-432  | 100  | 桔5-433  | 1  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-514  | 2  | |||
桔4-438  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
桔4-304  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
桔5-433  | 100  | 桔1-210  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 桔1-309  | 2  | |||
梅2-514  | 99  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-430  | 1  | |||
财务2043  | 桔9-102  | 100  | 99.89  | 4  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-108  | 100  | 桔9-108  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-117  | 100  | 桔9-117  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-201  | 100  | 桔9-201  | 1  | |||
桔8-407  | 100  | 桔8-407  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-514  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-421  | 2  | |||
桔1-514  | 100  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 梅2-510  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 梅2-514  | 2  | |||
桔4-429  | 100  | 梅2-518  | 2  | |||
桔4-432  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
梅2-514  | 99  | 桔1-210  | 1  | |||
梅2-518  | 99  | 桔1-309  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
会计2041  | 桔9-103  | 100  | 96.45  | 7  | 桔9-103  | 1  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-108  | 100  | 桔9-108  | 1  | |||
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔9-201  | 100  | 桔9-201  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-306  | 100  | 桔4-312  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-415  | 1  | |||
桔4-312  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-428  | 1  | |||
桔4-423  | 100  | 桔4-610  | 1  | |||
桔4-425  | 99  | 桔5-435  | 1  | |||
桔4-428  | 99  | 桔5-449  | 1  | |||
桔4-430  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-514  | 1  | |||
梅2-508  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 桔1-202  | 2  | |||
梅2-514  | 99  | 桔4-417  | 2  | |||
梅2-520  | 0  | 桔4-430  | 2  | |||
梅2-522  | 100  | 桔1-307  | 3  | |||
会计2043  | 桔9-103  | 100  | 96.65  | 6  | 桔9-103  | 1  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-108  | 100  | 桔9-108  | 1  | |||
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 100  | 桔9-119  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔9-201  | 100  | 桔9-201  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-307  | 99  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-302  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔4-306  | 1  | |||
桔4-302  | 100  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-306  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-438  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-423  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
桔4-438  | 99  | 梅2-512  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-516  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅2-518  | 99  | 梅6-335  | 1  | |||
梅2-520  | 0  | 桔1-309  | 2  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-417  | 2  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 3  | |||
会计2042  | 桔9-107  | 100  | 96.25  | 8  | 桔9-107  | 1  | 
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔8-339  | 100  | 桔8-339  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 98  | 桔4-301  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-415  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔4-415  | 100  | 桔4-421  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 桔4-425  | 1  | |||
桔4-423  | 100  | 桔4-223  | 1  | |||
桔4-425  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-512  | 1  | |||
梅2-508  | 99  | 梅2-516  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-516  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-520  | 0  | 梅6-302  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 梅6-610  | 1  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-312  | 1  | |||
梅6-610  | 100  | 桔1-210  | 2  | |||
桔4-312  | 100  | 桔1-309  | 2  | |||
ACCA2041  | 梅6-605  | 0  | 66.70  | 10  | 梅6-605  | 1  | 
梅6-608  | 100  | 梅6-608  | 1  | |||
梅6-609  | 100  | 梅6-610  | 1  | |||
梅6-610  | 100  | 梅6-612  | 1  | |||
梅6-612  | 100  | 梅6-616  | 1  | |||
梅6-614  | 100  | 梅6-620  | 1  | |||
梅6-616  | 100  | 梅6-624  | 1  | |||
梅6-618  | 100  | 梅6-626  | 1  | |||
梅6-620  | 100  | 梅6-609  | 2  | |||
梅6-622  | 0  | 梅6-618  | 2  | |||
梅6-624  | 0  | 梅6-622  | 2  | |||
梅6-626  | 100  | 梅6-614  | 3  | |||
CIMA2041  | 梅6-505  | 100  | 87.50  | 9  | 梅6-628  | 1  | 
梅6-628  | 100  | 梅6-632  | 1  | |||
梅6-632  | 100  | 梅6-630  | 1  | |||
梅6-638  | 100  | 梅6-642  | 1  | |||
梅6-634  | 0  | 梅6-505  | 2  | |||
梅6-630  | 100  | 梅6-638  | 2  | |||
梅6-642  | 100  | 梅6-644  | 2  | |||
梅6-644  | 100  | 梅6-634  | 3  | |||
太阳成集团122cc官网入口第九周大二男生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2041  | 栎2-436  | 100  | 100  | 1  | 栎2-436  | 1  | 
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
会计2042  | 栎2-409  | 100  | 100  | 1  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-620  | 100  | 栎3-620  | 1  | |||
竹3-230  | 100  | 竹3-230  | 1  | |||
会计2043  | 栎2-409  | 100  | 99.75  | 4  | 栎2-409  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-607  | 99  | 栎3-607  | 2  | |||
栎3-620  | 100  | 栎3-620  | 1  | |||
财务2041  | 栎2-409  | 100  | 100  | 1  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
竹1-239  | 100  | 竹1-239  | 1  | |||
财务2042  | 栎2-409  | 100  | 99.86  | 3  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎3-614  | 99  | 栎3-614  | 2  | |||
栎3-627  | 100  | 栎3-627  | 1  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
财务2043  | 栎2-409  | 100  | 100  | 1  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
栎3-627  | 100  | 栎3-627  | 1  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
审计2041  | 栎2-412  | 100  | 100  | 1  | 栎2-412  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
审计2042  | 栎2-416  | 100  | 99.89  | 2  | 栎2-416  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 100  | 栎3-624  | 1  | |||
栎3-607  | 99  | 栎3-607  | 2  | |||
栎3-627  | 100  | 栎3-627  | 1  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
ACCA2041  | 栎3-614  | 99  | 99.67  | 5  | 栎3-614  | 2  | 
栎3-608  | 100  | 栎3-608  | 1  | |||
栎3-610  | 100  | 栎3-610  | 1  | |||
CIMA2041  | 栎3-620  | 100  | 100  | 1  | 栎3-620  | 1  | 
栎3-615  | 100  | 栎3-615  | 1  | |||
栎3-616  | 100  | 栎3-616  | 1  | |||
