太阳成集团122cc官网入口第十一周大一女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2141  | 梅6-301  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅6-301  | 1  | 
梅6-304  | 100.00  | 梅6-304  | 1  | |||
梅6-305  | 100.00  | 梅6-305  | 1  | |||
梅6-306  | 100.00  | 梅6-306  | 1  | |||
梅6-307  | 100.00  | 梅6-307  | 1  | |||
梅6-308  | 100.00  | 梅6-308  | 1  | |||
梅6-309  | 100.00  | 梅6-309  | 1  | |||
梅6-311  | 100.00  | 梅6-311  | 1  | |||
梅6-313  | 100.00  | 梅6-313  | 1  | |||
梅6-618  | 100.00  | 梅6-618  | 1  | |||
会计2142  | 梅2-318  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-318  | 1  | 
梅2-323  | 100.00  | 梅2-323  | 1  | |||
梅2-325  | 100.00  | 梅2-325  | 1  | |||
梅2-327  | 100.00  | 梅2-327  | 1  | |||
梅2-329  | 100.00  | 梅2-329  | 1  | |||
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
梅2-526  | 100.00  | 梅2-526  | 1  | |||
梅2-528  | 100.00  | 梅2-528  | 1  | |||
梅2-530  | 100.00  | 梅2-530  | 1  | |||
梅2-532  | 100.00  | 梅2-532  | 1  | |||
审计2142  | 梅2-312  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-312  | 1  | 
梅2-314  | 100.00  | 梅2-314  | 1  | |||
梅2-316  | 100.00  | 梅2-316  | 1  | |||
梅2-319  | 100.00  | 梅2-319  | 1  | |||
梅2-321  | 100.00  | 梅2-321  | 1  | |||
梅2-428  | 100.00  | 梅2-428  | 1  | |||
梅2-434  | 100.00  | 梅2-434  | 1  | |||
审计2141  | 梅2-302  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-302  | 1  | 
梅2-304  | 100.00  | 梅2-304  | 1  | |||
梅2-306  | 100.00  | 梅2-306  | 1  | |||
梅2-308  | 100.00  | 梅2-308  | 1  | |||
梅2-310  | 100.00  | 梅2-310  | 1  | |||
梅2-315  | 100.00  | 梅2-315  | 1  | |||
梅2-317  | 100.00  | 梅2-317  | 1  | |||
财务2141  | 桔1-335  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-335  | 1  | 
桔9-101  | 100.00  | 桔9-101  | 1  | |||
桔9-104  | 100.00  | 桔9-104  | 1  | |||
桔9-105  | 100.00  | 桔9-105  | 1  | |||
桔9-106  | 100.00  | 桔9-106  | 1  | |||
桔9-110  | 100.00  | 桔9-110  | 1  | |||
财务2142  | 桔1-337  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-337  | 1  | 
桔1-339  | 100.00  | 桔1-339  | 1  | |||
桔1-418  | 100.00  | 桔1-418  | 1  | |||
桔1L-201  | 100.00  | 桔1L-201  | 1  | |||
桔1L-204  | 100.00  | 桔1L-204  | 1  | |||
桔1L-205  | 100.00  | 桔1L-205  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
会计智能2141  | 桔1-L303  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1-L303  | 1  | 
桔1-L304  | 100.00  | 桔1-L304  | 1  | |||
桔1-L403  | 100.00  | 桔1-L403  | 1  | |||
桔4-309  | 100.00  | 桔4-309  | 1  | |||
桔1-L503  | 100.00  | 桔1-L503  | 1  | |||
财务智能2141  | 桔1L-301  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔1L-301  | 1  | 
桔1L-302  | 100.00  | 桔1L-302  | 1  | |||
桔1L-306  | 100.00  | 桔1L-306  | 1  | |||
桔1L-401  | 100.00  | 桔1L-401  | 1  | |||
ACCA  | 梅2-319  | 100.00  | 100.00  | 1  | 梅2-319  | 1  | 
梅2-513  | 100.00  | 梅2-513  | 1  | |||
桔1L-206  | 100.00  | 桔1L-206  | 1  | |||
桔1L-301  | 100.00  | 桔1L-301  | 1  | |||
CIMA  | 桔9-105  | 100.00  | 100.00  | 1  | 桔9-105  | 1  | 
太阳成集团122cc官网入口第十一周大一男生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2141  | 竹1-307  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-307  | 1  | 
竹1-321  | 100.00  | 竹1-321  | 1  | |||
竹1-529  | 100.00  | 竹1-529  | 1  | |||
会计2142  | 竹1-323  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-323  | 1  | 
竹1-325  | 100.00  | 竹1-325  | 1  | |||
竹1-533  | 100.00  | 竹1-533  | 1  | |||
会计智能2141  | 竹1-124  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-124  | 1  | 
竹1-135  | 100.00  | 竹1-135  | 1  | |||
财务2141  | 栎3-603  | 100.00  | 99.75  | 8  | 栎3-603  | 1  | 
栎3-604  | 100.00  | 栎3-604  | 1  | |||
栎3-605  | 100.00  | 栎3-605  | 1  | |||
栎3-606  | 99.00  | 栎3-606  | 24  | |||
财务2142  | 栎3-606  | 99.00  | 99.75  | 8  | 栎3-606  | 24  | 
栎3-609  | 100.00  | 栎3-609  | 1  | |||
栎3-613  | 100.00  | 栎3-613  | 1  | |||
栎3-617  | 100.00  | 栎3-617  | 1  | |||
财务智能2141  | 栎3-619  | 100.00  | 100.00  | 1  | 栎3-619  | 1  | 
审计2141  | 竹1-102  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-102  | 1  | 
竹1-104  | 100.00  | 竹1-104  | 1  | |||
竹1-106  | 100.00  | 竹1-106  | 1  | |||
审计2142  | 竹1-116  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-116  | 1  | 
竹1-229  | 100.00  | 竹1-229  | 1  | |||
竹1-233  | 100.00  | 竹1-233  | 1  | |||
CIMA  | 竹1-102  | 100.00  | 100.00  | 1  | 竹1-102  | 1  | 
栎3-605  | 100.00  | 栎3-605  | 1  | |||
太阳成集团122cc官网入口第十四周大二女生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
审计2041  | 桔9-102  | 100  | 99.76  | 9  | 桔9-102  | 2  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 99  | 桔9-119  | 2  | |||
桔9-125  | 99  | 桔9-125  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 2  | |||
桔1-305  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-421  | 1  | |||
桔4-316  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-425  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-423  | 99  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-425  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
桔4-429  | 99  | 梅2-514  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
桔4-304  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 桔1-210  | 1  | |||
梅2-518  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-316  | 1  | |||
梅6-335  | 99  | 桔1-307  | 2  | |||
审计2042  | 桔9-102  | 100  | 99.83  | 4  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-103  | 100  | 桔9-103  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-119  | 99  | 桔9-119  | 2  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔4-316  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-423  | 99  | 桔4-436  | 2  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-508  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
梅2-508  | 100  | 梅2-514  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅6-302  | 99  | 桔4-316  | 2  | |||
梅6-335  | 99  | 桔1-307  | 2  | |||
财务2042  | 桔9-102  | 100  | 99.84  | 3  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-117  | 100  | 桔9-117  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-125  | 99  | 桔9-125  | 2  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔2-120  | 100  | 桔2-120  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-305  | 1  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-301  | 1  | |||
桔4-302  | 99  | 桔4-302  | 2  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-305  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-428  | 1  | |||
桔4-428  | 100  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-429  | 99  | 桔4-434  | 2  | |||
桔4-432  | 99  | 桔4-438  | 2  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
桔4-438  | 100  | 梅2-510  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-518  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
财务2041  | 桔9-102  | 100  | 99.78  | 7  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-125  | 99  | 桔9-125  | 2  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔4-301  | 2  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-302  | 2  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-302  | 99  | 桔4-314  | 2  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-434  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-436  | 1  | |||
桔4-429  | 99  | 桔4-438  | 2  | |||
桔4-430  | 100  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-432  | 99  | 桔5-433  | 2  | |||
桔4-434  | 100  | 梅2-511  | 1  | |||
桔4-436  | 100  | 梅2-514  | 1  | |||
桔4-438  | 100  | 梅6-238  | 1  | |||
桔4-304  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
桔5-433  | 100  | 桔1-210  | 1  | |||
梅2-511  | 100  | 桔1-309  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-430  | 1  | |||
财务2043  | 桔9-102  | 100  | 99.69  | 10  | 桔9-102  | 1  | 
桔9-108  | 99  | 桔9-108  | 2  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-117  | 100  | 桔9-117  | 1  | |||
桔9-119  | 99  | 桔9-119  | 2  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-201  | 99  | 桔9-201  | 2  | |||
桔8-407  | 100  | 桔8-407  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 2  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-311  | 2  | |||
桔1-301  | 100  | 桔1-514  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-421  | 1  | |||
桔1-514  | 100  | 桔4-432  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 梅2-510  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 梅2-514  | 1  | |||
桔4-429  | 99  | 梅2-518  | 1  | |||
桔4-432  | 99  | 梅6-238  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅6-312  | 1  | |||
梅2-514  | 100  | 桔1-210  | 1  | |||
梅2-518  | 100  | 桔1-309  | 1  | |||
梅6-238  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-312  | 100  | 桔4-429  | 1  | |||
会计2041  | 桔9-103  | 100  | 99.83  | 4  | 桔9-103  | 1  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-108  | 99  | 桔9-108  | 2  | |||
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-113  | 100  | 桔9-113  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 99  | 桔9-119  | 2  | |||
桔9-121  | 100  | 桔9-121  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔9-201  | 99  | 桔9-201  | 2  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔4-311  | 1  | |||
桔4-306  | 100  | 桔4-312  | 1  | |||
桔4-311  | 100  | 桔4-415  | 1  | |||
桔4-312  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-428  | 1  | |||
桔4-423  | 99  | 桔4-610  | 2  | |||
桔4-425  | 100  | 桔5-435  | 1  | |||
桔4-428  | 100  | 桔5-449  | 1  | |||
桔4-430  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-514  | 1  | |||
梅2-508  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-510  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 桔1-202  | 1  | |||
梅2-514  | 99  | 桔4-417  | 2  | |||
梅2-520  | 100  | 桔4-430  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 桔1-307  | 1  | |||
会计2043  | 桔9-103  | 100  | 99.77  | 8  | 桔9-103  | 1  | 
桔9-107  | 100  | 桔9-107  | 1  | |||
桔9-108  | 99  | 桔9-108  | 2  | |||
桔9-111  | 100  | 桔9-111  | 1  | |||
桔9-112  | 100  | 桔9-112  | 1  | |||
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-115  | 100  | 桔9-115  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-119  | 99  | 桔9-119  | 2  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔9-201  | 99  | 桔9-201  | 2  | |||
桔1-207  | 100  | 桔1-207  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-307  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-302  | 2  | |||
桔1-301  | 99  | 桔4-306  | 2  | |||
桔4-302  | 99  | 桔4-314  | 1  | |||
桔4-306  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-314  | 100  | 桔4-438  | 1  | |||
桔4-417  | 100  | 桔4-304  | 1  | |||
桔4-423  | 99  | 梅2-432  | 2  | |||
桔4-438  | 100  | 梅2-512  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-518  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-516  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅2-518  | 100  | 梅6-335  | 1  | |||
梅2-520  | 100  | 桔1-309  | 1  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-417  | 1  | |||
梅6-335  | 100  | 桔1-307  | 1  | |||
会计2042  | 桔9-107  | 100  | 99.81  | 6  | 桔9-107  | 1  | 
桔9-114  | 100  | 桔9-114  | 1  | |||
桔9-116  | 100  | 桔9-116  | 1  | |||
桔9-123  | 100  | 桔9-123  | 1  | |||
桔9-127  | 100  | 桔9-127  | 1  | |||
桔1-205  | 100  | 桔1-205  | 1  | |||
桔1-414  | 100  | 桔1-414  | 1  | |||
桔1-210  | 99  | 桔1-305  | 2  | |||
桔1-305  | 100  | 桔1-301  | 1  | |||
桔1-309  | 99  | 桔4-301  | 2  | |||
桔1-301  | 99  | 桔4-305  | 2  | |||
桔4-301  | 100  | 桔4-415  | 1  | |||
桔4-305  | 100  | 桔4-419  | 1  | |||
桔4-419  | 100  | 桔4-423  | 1  | |||
桔4-421  | 99  | 桔4-425  | 2  | |||
桔4-423  | 99  | 桔4-223  | 2  | |||
桔4-425  | 100  | 梅2-432  | 1  | |||
梅2-432  | 100  | 梅2-512  | 1  | |||
梅2-508  | 100  | 梅2-516  | 1  | |||
梅2-512  | 100  | 梅2-520  | 1  | |||
梅2-516  | 100  | 梅2-522  | 1  | |||
梅2-520  | 100  | 梅6-302  | 1  | |||
梅2-522  | 100  | 梅6-610  | 1  | |||
梅6-302  | 100  | 桔4-312  | 1  | |||
梅6-610  | 100  | 桔1-210  | 1  | |||
桔4-312  | 100  | 桔1-309  | 1  | |||
ACCA2041  | 梅6-605  | 100  | 100.00  | 1  | 梅6-605  | 1  | 
梅6-608  | 100  | 梅6-608  | 1  | |||
梅6-609  | 100  | 梅6-610  | 1  | |||
梅6-610  | 100  | 梅6-612  | 1  | |||
梅6-612  | 100  | 梅6-616  | 1  | |||
梅6-614  | 100  | 梅6-620  | 1  | |||
梅6-616  | 100  | 梅6-624  | 1  | |||
梅6-618  | 100  | 梅6-626  | 1  | |||
梅6-620  | 100  | 梅6-609  | 1  | |||
梅6-622  | 100  | 梅6-618  | 1  | |||
梅6-624  | 100  | 梅6-622  | 1  | |||
梅6-626  | 100  | 梅6-614  | 1  | |||
CIMA2041  | 梅6-505  | 100  | 100.00  | 1  | 梅6-628  | 1  | 
梅6-628  | 100  | 梅6-632  | 1  | |||
梅6-632  | 100  | 梅6-630  | 1  | |||
梅6-638  | 100  | 梅6-642  | 1  | |||
梅6-634  | 100  | 梅6-505  | 1  | |||
梅6-630  | 100  | 梅6-638  | 1  | |||
梅6-642  | 100  | 梅6-644  | 1  | |||
梅6-644  | 100  | 梅6-634  | 1  | |||
太阳成集团122cc官网入口第十一周大二男生寝室卫生检查表  | ||||||
班级  | 寝室  | 得分  | 总分  | 排名  | 寝室排名  | 名次  | 
会计2041  | 栎2-436  | 100  | 100  | 1  | 栎2-436  | 1  | 
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
会计2042  | 栎2-409  | 100  | 99.71  | 5  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-624  | 99  | 栎3-624  | 2  | |||
栎3-525  | 100  | 栎3-525  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-620  | 99  | 栎3-620  | 2  | |||
竹3-230  | 100  | 竹3-230  | 1  | |||
会计2043  | 栎2-409  | 100  | 99.75  | 4  | 栎2-409  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-607  | 100  | 栎3-607  | 1  | |||
栎3-620  | 99  | 栎3-620  | 2  | |||
财务2041  | 栎2-409  | 100  | 100  | 1  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
竹1-239  | 100  | 竹1-239  | 1  | |||
财务2042  | 栎2-409  | 100  | 99.63  | 7  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎3-614  | 99  | 栎3-614  | 2  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 99  | 栎3-525  | 2  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
财务2043  | 栎2-409  | 100  | 99.82  | 3  | 栎2-409  | 1  | 
栎2-412  | 100  | 栎2-412  | 1  | |||
栎2-436  | 100  | 栎2-436  | 1  | |||
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 99  | 栎3-525  | 2  | |||
栎3-526  | 100  | 栎3-526  | 1  | |||
栎3-621  | 100  | 栎3-621  | 1  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-242  | 100  | 竹1-242  | 1  | |||
审计2041  | 栎2-412  | 100  | 99.86  | 2  | 栎2-412  | 1  | 
栎2-416  | 100  | 栎2-416  | 1  | |||
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 99  | 栎3-624  | 2  | |||
栎3-625  | 100  | 栎3-625  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
审计2042  | 栎2-416  | 100  | 99.67  | 6  | 栎2-416  | 1  | 
栎3-622  | 100  | 栎3-622  | 1  | |||
栎3-623  | 100  | 栎3-623  | 1  | |||
栎3-624  | 99  | 栎3-624  | 2  | |||
栎3-607  | 100  | 栎3-607  | 1  | |||
栎3-627  | 99  | 栎3-627  | 2  | |||
栎3-525  | 99  | 栎3-525  | 2  | |||
竹1-526  | 100  | 竹1-526  | 1  | |||
竹1-525  | 100  | 竹1-525  | 1  | |||
ACCA2041  | 栎3-614  | 99  | 99.67  | 6  | 栎3-614  | 2  | 
栎3-608  | 100  | 栎3-608  | 1  | |||
栎3-610  | 100  | 栎3-610  | 1  | |||
CIMA2041  | 栎3-620  | 99  | 66.00  | 8  | 栎3-620  | 2  | 
栎3-615  | 0  | 栎3-615  | 3  | |||
栎3-616  | 99  | 栎3-616  | 2  | |||
太阳成集团122cc官网入口第十一周晚点名情况表  | |||||||||||
年级  | 班级  | 晚点名教室  | 晚点名时间  | 应到人数  | 实到人数  | 到勤率  | 班主任  | 是否到勤  | 已提前请假  | 未提前请假,查勤时联系上  | 未提前请假,查勤时联系不上  | 
大一  | 会计2141  | J1-111  | 19:00-19:45  | 61  | 57  | 93.44%  | 胡倩  | 是  | 高远铮、刘亚辉、谢雨菲、周宇坤  | 
  | 
  | 
大一  | 会计2142  | J1-201  | 19:00-19:45  | 60  | 56  | 93.33%  | 杨前军  | 是  | 刘国军、罗潜超、王丽君、朱淑敏  | 
  | 
  | 
大一  | 财务2141  | J1-107  | 18:15-19:00  | 54  | 50  | 92.59%  | 田绪浩  | 是  | 张雅婷、郭珂君、刘继天、蒙舒宁  | 
  | 
  | 
大一  | 财务2142  | J1-107  | 18:15-19:00  | 55  | 49  | 89.09%  | 田绪浩  | 是  | 加羊切忠、吴昱、张兴扬、胥展、李成语、胡茗芷  | 
  | 
  | 
大一  | 审计2141  | J1-203  | 18:15-19:00  | 56  | 51  | 91.07%  | 李阳阳  | 是  | 陈宣佑、黄凌霄、梁竞任、谢欣颖、尹敏  | 
  | 
  | 
大一  | 审计2142  | J1-205  | 18:15-19:00  | 56  | 51  | 91.07%  | 李阳阳  | 是  | 肖佳佳、叶小雨、赵筱楠、刘羽菲、王问兮  | 
  | 
  | 
大一  | 会计智能2141  | J1-109  | 19:00-19:45  | 30  | 26  | 86.67%  | 马苗苗  | 是  | 胡鹏飞、刘梓萱、饶新、吴庆鹏  | 
  | 
  | 
大一  | 财务智能2141  | J1-113  | 19:00-19:45  | 29  | 26  | 89.66%  | 何雨晴  | 是  | 乐雅诗、李后乐、庞思涵  | 
  | 
  | 
大一  | ACCA2141  | J1-203  | 19:00-19:45  | 41  | 41  | 100.00%  | 陈嵩箐  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大一  | CIMA2141  | J1-104  | 19:00-19:45  | 27  | 25  | 92.59%  | 郑珊珊  | 是  | 唐新叶、杨志怡  | 
  | 
  | 
大一汇总  | 
  | 
  | 
  | 469  | 432  | 92.11%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大二  | 审计2041  | J1-103  | 19:00-19:45  | 52  | 50  | 96.15%  | 王海涛  | 是  | 张周雨  | 王骞  | 
  | 
大二  | 审计2042  | J1-112  | 19:00-19:45  | 52  | 49  | 94.23%  | 郭阳生  | 是  | 姜成明、李祎、杨婷  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2041  | J1-105  | 19:00-19:45  | 60  | 55  | 91.67%  | 刘芬芬  | 是  | 张紫楚、陈婧祎、刘子璇、户艳茹、赵金苇  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2042  | J1-101  | 19:00-19:45  | 60  | 60  | 100.00%  | 韩婷婷  | 代签  | 
  | 
  | 
  | 
大二  | 会计2043  | J1-201  | 17:30-18:15  | 61  | 57  | 93.44%  | 黄晗  | 是  | 田卓、周欣怡、朱莹、葛文瑄  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2041  | J1-205  | 19:00-19:45  | 47  | 43  | 91.49%  | 刘博宇  | 是  | 曹思源、汪昱彤、邱雅欣、谈念  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2042  | J1-205  | 19:00-19:45  | 47  | 45  | 95.74%  | 刘博宇  | 是  | 涂寅旭、马锐轩  | 
  | 
  | 
大二  | 财务2043  | J1-201  | 17:30-18:15  | 47  | 42  | 89.36%  | 黄晗  | 是  | 汪佳诺、陈书琪、李港、罗向伟、宋超  | 
  | 
  | 
大二  | 会计ACCA2041  | J1-108  | 19:00-19:45  | 56  | 48  | 85.71%  | 安光倩  | 是  | 刘鑫、李瑾晔、肖嘉妮、熊羽昕、张锦玥、李婧雯  | 祝湘祺、杨可乐  | 
  | 
大二  | 会计CIMA2041  | J1-107  | 19:00-19:45  | 42  | 42  | 100.00%  | 张呈  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大二汇总  | 
  | 
  | 
  | 524  | 491  | 93.70%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1941  | J1-106  | 19:00-19:45  | 59  | 57  | 96.61%  | 黄海燕  | 是  | 许思琪、于炜  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1942  | J1-111  | 18:15-19:00  | 59  | 56  | 94.92%  | 李玉强  | 是  | 李小霞、冉婷、杨卓君  | 
  | 
  | 
大三  | 会计1943  | J1-104  | 18:15-19:00  | 59  | 58  | 98.31%  | 余浪  | 是  | 杨萱  | 
  | 
  | 
大三  | 财务1941  | J1-111  | 18:15-19:00  | 52  | 47  | 90.38%  | 李玉强  | 是  | 范思怡、方鹏、柯浩宇、熊艺、张宇翔  | 
  | 
  | 
大三  | 财务1942  | J1-103  | 17:30-18:15  | 52  | 49  | 94.23%  | 林哲宇  | 是  | 金蔓、肖燕林、李楚恒  | 
  | 
  | 
大三  | 审计1941  | J1-103  | 17:30-18:15  | 56  | 52  | 92.86%  | 林哲宇  | 是  | 陈曦、马发智、杨子烁、周琰  | 
  | 
  | 
大三  | 审计1942  | J1-102  | 19:00-19:45  | 56  | 56  | 100.00%  | 王谷  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计ACCA1941  | J1-113  | 18:15-19:00  | 58  | 58  | 100.00%  | 张鹏  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
大三  | 会计CIMA1941  | J1-109  | 18:15-19:00  | 47  | 40  | 85.11%  | 曹记峰  | 是  | 朱雨、李文瑄、唐睿、陈淑君、汪铮、李林峰  | 吴尚  | 
  | 
大三  | 审计2121  | J1-202  | 19:00-19:45  | 46  | 46  | 100.00%  | 徐亚文  | 是  | 
  | 
  | 
  | 
